![]() | ![]() |
![]() |
1.00 | ![]() | pioggia | 10.4 °C | ![]() | S 8 km/h debole | ![]() | 1.2 mm deboli | <10km • discreta | 97 % | 10 °C |
04.00 | ![]() | pioggia e schiarite | 9.8 °C | ![]() | S 8 km/h debole | ![]() | 0.9 mm deboli | >10km • buona | 97 % | 9 °C |
07.00 | ![]() | nubi sparse | 9.7 °C | ![]() | SSE 10 km/h moderato | ![]() | 0.3 mm deboli | >10km • buona | 95 % | 8 °C |
10.00 | ![]() | pioggia | 11.2 °C | ![]() | SSE 13 km/h moderato | ![]() | 1.4 mm deboli | >10km • buona | 91 % | 8 °C |
13.00 | ![]() | pioggia | 11.5 °C | ![]() | S 17 km/h moderato | ![]() | 2.8 mm moderate | <10km • discreta | 92 % | 7 °C |
16.00 | ![]() | pioggia | 10.9 °C | ![]() | SSW 17 km/h moderato | ![]() | 5.8 mm moderate | <10km • discreta | 94 % | 6 °C |
19.00 | ![]() | pioggia | 9.9 °C | ![]() | SSW 14 km/h moderato | ![]() | 5.9 mm moderate | <10km • discreta | 96 % | 6 °C |
22.00 | ![]() | pioggia | 9 °C | ![]() | S 12 km/h moderato | ![]() | 2.2 mm moderate | <10km • discreta | 95 % | 6 °C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |