![]() |
| SQUADRA | FINALE | 1° T | 2° T | 3° T | 4° T | T. S. | SUP. NUM. | |
| RN Florentia | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2/7 | 28,5% | |
| Atlantis Posillipo | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3/9 | 33,3% | |
![]() | RN Florentia | Atlantis Posillipo | ![]() | |||||
| Formazione | Gol | Espulsioni | Espulsioni | Gol | Formazione | |||
![]() | ![]() | ![]() | Calottina | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||||||
| Minetti Luca | | | | 1 | | | | Violetti Fabio |
| Radu Cosmin | 2 | | | 2 | | | 1 | Postiglione Francesco |
| Lapenna Federico | | | | 3 | | | | Brigante Vinicio |
| Pagani Federico | | | | 4 | | | | Buonocore Fabrizio |
| Donati | | | | 5 | | | | Scotti Galletta Andrea |
| Ercolano Aldo | | | | 6 | | | | Felugo Maurizio |
| Rauzino Matteo | | | | 7 | | | 1 | Afroudakis Christos |
| Ticic Milan | 1 | | | 8 | | | | Gallo Valentino |
| Mattesini Andrea | | | | 9 | | | 2 | Udovicic Vanja |
| Bruschini Gianni | 1 | | | 10 | | | 3 | Zlokovic Boris |
| Vasovic Yugoslav | 3 | | | 11 | | | 1 | Di Costanzo Luigi |
| Caliogna Alessandro | | | | 12 | | | | Silipo Carlo |
| Cenci Lorenzo | | | | 13 | | | | Bencivenga Fabio |
| Arbitri: Caputi Massimiliano, Costa Emanuele |
jakjaka 29/3/2006 23.1.55 (5 visite) luca26*
|
re:jakjaka 26/4/2006 1.3.41 ÐarkSa|nt (ultimo)
|
Imposta IRCNapoli come homepage |