![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | ![]() | NZL 92 | 20 | 17 | 4 | 14 | 20 | 38 | |
2 | ![]() | USA 98 | 20 | 17 | 3 | 18 | 16 | 37 | |
3 | ![]() | ITA 94 | 20 | 16 | 3 | 16 | 16 | 35 | |
4 | ![]() | ESP 97 | 20 | 13 | 3 | 14 | 12 | 29 | |
5 | ![]() | SWE 96 | 20 | 12 | 2 | 12 | 12 | 26 | |
6 | ![]() | ITA 99 | 20 | 10 | 2 | 12 | 8 | 22 | |
7 | ![]() | RSA 83 | 20 | 9 | 2 | 10 | 8 | 20 | |
8 | ![]() | FRA 93 | 20 | 8 | 1 | 8 | 8 | 17 | |
9 | ![]() | ITA 85 | 20 | 5 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
10 | ![]() | GER 89 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
11 | ![]() | CHN 95 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |