![]() | ![]() |
![]() |
Nome | Società | Carica | Reddito 2006 |
Paolo Scaroni | Eni | AD | 10.085.308 |
Luca Cordero di Montezemolo | Fiera di Bologna | Presidente | 7.599.899 |
Vittorio Mincato | Poste Italiane | Presidente | 4.874.087 |
Giancarlo Cimoli | Alitalia | Presidente e AD | 2.995.422 |
Roberto Poli | Eni | Presidente | 2.875.641 |
Piero Gnudi | Enel | Presidente | 2.667.051 |
Alfio La Manna | Sea | VP | 2.261.785 |
Fulvio Conti | Enel | AD | 2.205.881 |
Pier Francesco Guarguaglini | Finmeccanica | Presidente e AD | 1.977.970 |
Andrea Monorchio | Consap | Presidente | 1.867.306 |
![]() ![]() |
![]() |