Vai alla freccia - Homepage - BlogRoom - Mappa
Visualizza Messaggi.

Nick: Bardamu
Oggetto: re:ps
Data: 2/8/2007 15.16.54
Visite: 94

una volta alemanno

fu legato ad un termosifone

ed abboffato di mazzate dai guardi

per una notte intera


daniela fini con storace frequentava la stessa sezione

dei fratelli fioravanti

marco boato

era amico di curcio e franceschini

cacciari stava in potere operaio

quel grupposcolo che in parte è confluito a roma

nelle br

e si è macchiato di quel gesto infamante

che è il rogo di primavalle


poi abbiamo Lanfranco Pace sempre potere operaio

ora riciclato come commentatore alla 7
e simpatizzante berlusconiano

micchichè lotta continua

vabeh

la lista è lunga



Rispondi al Messaggio | Indietro | Indice topic | Quota Testo | Vai su| Segnala ad un amico|Successivo


BOLOGNA: 2 AGOSTO 1980   2/8/2007 14.18.49 (485 visite)   Bardamu
   re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1980   2/8/2007 14.24.26 (101 visite)   casual
      re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.30.34 (103 visite)   Bardamu
         re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.32.50 (82 visite)   casual
            re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.33.27 (84 visite)   T-34
            re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.34.45 (69 visite)   Bardamu
               re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.38.7 (89 visite)   casual
                  re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.39.34 (74 visite)   T-34
                     re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.45.21 (80 visite)   casual
                  re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.43.42 (136 visite)   Bardamu
         re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.52.27 (85 visite)   tornado81
            re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.55.49 (75 visite)   casual
      re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.36.4 (83 visite)   |Xanadu|
         re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.36.45 (92 visite)   T-34
            re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.41.45 (68 visite)   |Xanadu|
               ps   2/8/2007 14.43.14 (100 visite)   |Xanadu|
                  re:ps   2/8/2007 14.48.44 (99 visite)   Bardamu
                     re:ps   2/8/2007 15.7.53 (335 visite)   |Xanadu|
                        re:ps   2/8/2007 15.9.17 (111 visite)   Bardamu
                           re:ps   2/8/2007 15.10.53 (109 visite)   |Xanadu|
                           re:ps   2/8/2007 15.11.1 (82 visite)   Buendia
                              re:ps   2/8/2007 15.16.54 (93 visite)   Bardamu
                                 re:ps   2/8/2007 15.19.13 (83 visite)   T-34
                                 re:ps   2/8/2007 15.28.52 (102 visite)   Buendia
                                    re:ps   2/8/2007 15.32.29 (79 visite)   Bardamu
   re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1980   2/8/2007 14.29.14 (90 visite)   Buendia
      re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1980   2/8/2007 15.6.37 (81 visite)   LadyCrazy
   re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1980   2/8/2007 14.42.33 (84 visite)   aeh
   re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1980   2/8/2007 14.48.42 (91 visite)   Peppos
   re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1980   2/8/2007 14.49.56 (94 visite)   Buendia
      re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1980   2/8/2007 14.51.36 (84 visite)   Peppos
         re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.52.50 (96 visite)   casual
            re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.55.20 (91 visite)   Peppos
               re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.57.10 (74 visite)   casual
                  re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.58.28 (89 visite)   T-34
                  re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.59.0 (87 visite)   Peppos
                     re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.59.58 (79 visite)   T-34
                        re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 15.2.3 (81 visite)   casual
      re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.53.38 (81 visite)   Bardamu
         re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.55.29 (71 visite)   T-34
            re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.56.56 (89 visite)   Bardamu
            re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.57.12 (73 visite)   Peppos
               re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.57.51 (67 visite)   T-34
         Bardamu   2/8/2007 14.55.57 (165 visite)   tornado81
         re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.56.30 (83 visite)   Buendia
            re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.59.22 (72 visite)   Bardamu
               re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 15.3.26 (96 visite)   Buendia
                  re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 15.5.8 (85 visite)   Bardamu
                     re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 15.9.24 (59 visite)   Buendia
                        re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 15.10.44 (72 visite)   Bardamu
                           re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 15.12.52 (68 visite)   Buendia
                              re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 15.18.12 (67 visite)   Bardamu
                                 re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 15.34.34 (87 visite)   Buendia (ultimo)
         re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 15.2.43 (90 visite)   DeK
            re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 15.6.25 (78 visite)   Buendia

Nick:
Password:
Oggetto:
Messaggio:

vai in modalità avanzata
                 


Rimani nel thread dopo l'invio


Ricerca libera nel sito by Google (Sperimentale, non sono ancora presenti tutti i contenuti)

Google
 



Clicca per leggere le regole del forum



Imposta IRCNapoli come homepage

Clicca per andare sul forum di prova.
IRCNapoli "Un racconto a più mani".
Mappa del forum

Visualizza tutti i post del giorno 02/08/2007
Visualizza tutti i post del giorno 29/08/2026
Visualizza tutti i post del giorno 28/08/2026
Visualizza tutti i post del giorno 27/08/2026
Visualizza tutti i post del giorno 26/08/2026
vai in modalità avanzata