Vai alla freccia - Homepage - BlogRoom - Mappa
Visualizza Messaggi.


Nick: Zanardi
Oggetto: Pensiero delle 22,05
Data: 31/1/2008 21.58.16
Visite: 481

Da me oggi è arrivata a lavorare una sociologa di 34 anni.
Bellissima.
Occhi verdi, capelli cortissimi castani, magra, una seconda abbondante di tette, altezza sul metro e settanta e qualcosa, culo alto e sodo e un sorriso che se lo osservi ti squaglia.
Ma ti squaglia veramente.
E' sposata da 12 anni ed ha due bimbi, il più piccolo ha otto mesi e mi son meravigliato e vederla così in forma.
Abbiamo parlato un pò e - non so per quale motivo - chiedendomi del più e del meno, m'ha confidato di vivere una vita non piatta ma quasi, con il suo lui, tirando in ballo l'abitudine, le esperienze non fatte e vissute, i cambiamenti di carattere di lei e di lui, e la circostanza che lui per lei era diventato la terza cosa in ordine d'importanza, dopo i figli e il lavoro, e lo stesso lei per lui.
"Almeno questa è la mia sensazione", ha detto.
Poi si è fermata e mi guardava. E poi parlava e parlava.
A quel punto non so perchè, ma l'ho solo ascoltata, senza dire nulla, annuendo ogni tanto, ma ho dedotto (presentuosamente o meno) che ama di schiena.
Amarsi di schiena è quando tu con la tua lei vi trovate attaccati per la schiena, di spalle.
Come due gemelli siamesi.
Che se uno dei due fa una scureggia, rischia di gonfiare l’altro.
E’ una posizione scomoda, perché non puoi notare e renderti conto delle espressioni della tua lei e viceversa.
E questa cosa ti fa stare male, perché dopo i dubbi sopravvengono le certezze.
Così credi che lei pianga e invece ride.
Lei crede che tu stia piangendo e invece stai ridendo.
Tu credi lei rida e invece piange che sembra piovere.
Lei crede tu stia ridendo e invece tu piangi che pare piovere.
Ti ami di schiena.
E se uno dei due si volta e si rende conto dell’errore della propria valutazione circa lo stato d’animo dell’altro è la fine.
E rimani fermo, ad amarti di schiena.

Quando ti ami di schiena succede che uno dei due dica (in questo caso dico una Lei, poichè sono un uomo), scocciato:

"Voglio stare tranquilla…", oppure alla successiva domanda "Che cè? Perchè?", si risponde con un "Niente" che spiazza.

E tu lì a chiederle cose a ripetizione, fino a diventare prolisso e pesante.
Dopo vaglielo a spiegare che non sai neppure tu se quel tuo atteggiamento è addebitabile alla tua prepotenza, al tuo egoismo, oppure alla circostanza che, nonostante l’amore di schiena, tieni a lei e ti dispiacerebbe perderla per quella che tu definisci "una puttanata", anche se poi sai bene che "puttanata" non è.

Amarsi di schiena è quando vedi che lei piange per un nonnulla e dopo un po’ le chiedi "Come stai?".
E lei risponde "Bene" e tu diventi deluso e nervoso prima e stai male poi, perché vorresti che lei stia male come te.
E non sai come giustificare quella sua parola "Bene".
Una parte di te, quella meno lucida ed ipocrita, ti dice che sta male ma che è confusa oppure che la lei di turno non vuol farti pesare quanto stia male.
L’altra parte di te, quella più lucida è obiettiva, ti dice "Sta bene. Fattene una ragione. C’est finì".
E così vorresti entrarle nella testa per capirci qualcosa.
Ma non è possibile.

Amarsi di schiena è quando lei non ti chiama e tu allora, dopo aver atteso invano, la chiami e le chiedi "Ti manco?".
E lei ti risponde, con tono dimesso: "Dai…".
E tu: "Oh ma ti manco? Mi rispondi?".
E lei: "Dai.."
E tu: "Oh ma perché non mi chiami mai? Ma ti manco? Mi rispondi, cazzo?".
E lei, quasi stremata: "No!". Decisa.
E tu ridiventi deluso e nervoso prima e stai male poi, perché vorresti che lei senta la tua mancanza, così come tu senti la sua.
E non sai come giustificare questa assenza di mancanza di te, nel suo stato d’animo
Una parte di te, quella meno lucida ed ipocrita, ti dice che tu le manchi ma che è confusa oppure che la lei di turno non vuol farti pesare che le manchi, per una serie di ragioni che non sai e fai finta di sapere.
L’altra parte di te, quella più lucida è realistica, ti dice "Sta bene. Non le manchi. Fattene una ragione. C’est finì".
E così vorresti entrarle nella testa per capirci qualcosa.
Ma non è possibile.

Amarsi di schiena è quando tutto il mondo attorno a te cambia improvvisamente ma non te ne sei accorto quando e come oppure fai finta di non essertene accorto, prendendoti per il culo.

Amarsi di schiena è quando tu e la tua lei passeggiate in silenzio, distanti, in un megaparcheggio di un centro commerciale e tu, per apparire più generoso e considerato, vai a salvare un gattino che sta per essere investito da un’auto in manovra, anche nella speranza che lei ti veda e ti sorrida intenerita.
Ti basta questo:un sorriso.

Amarsi di schiena è quando non ci sono più le telefonate notturne che ti facevano andare al lavoro, il mattino dopo, come uno zombie (per via del sonno perso) contento.


Ps - Non riesco a cacare da tre giorni.

Foss a vota bon ca se scetass o vesuvio? Accussi facimme un termovalorizzatore ma buon!!!!



Rispondi al Messaggio | Indietro | Indice topic | Quota Testo | Vai su| Segnala ad un amico|Successivo


Pensiero delle 22,05   31/1/2008 21.58.16 (480 visite)   Zanardi
   re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.0.48 (60 visite)   Silvio°
   re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.1.15 (73 visite)   NERONE
      re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.3.53 (53 visite)   Zanardi
   re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.2.48 (66 visite)   Stefnaa
      re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.3.20 (65 visite)   Zanardi
         re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.5.5 (48 visite)   Stefnaa
            re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.6.22 (57 visite)   SunBeaM^
               re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.8.22 (36 visite)   Zanardi
               re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.9.19 (42 visite)   Stefnaa
                  re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.9.57 (47 visite)   Zanardi
                     re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.11.47 (36 visite)   Stefnaa
                        re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.12.50 (31 visite)   Zanardi
                           re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.14.41 (25 visite)   Stefnaa
   re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.4.0 (60 visite)   SunBeaM^
      re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.7.46 (50 visite)   Zanardi
   re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.6.54 (55 visite)   *ladyvivi*
      re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.9.19 (50 visite)   Zanardi
         re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.10.43 (40 visite)   *ladyvivi*
            re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.11.39 (30 visite)   Zanardi
               re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.12.17 (38 visite)   *ladyvivi*
                  re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.13.22 (34 visite)   Zanardi
                     re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.14.20 (32 visite)   *ladyvivi*
                        re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.15.9 (36 visite)   Zanardi
   re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.7.3 (47 visite)   Mixcoatl
   re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.9.7 (44 visite)   Gogo87
      re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.11.1 (34 visite)   Zanardi
         re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.11.47 (30 visite)   Gogo87
            re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.12.16 (31 visite)   Zanardi
               re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.13.10 (21 visite)   Gogo87
                  re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.14.2 (32 visite)   Zanardi
                     re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.14.56 (29 visite)   Gogo87
                        re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.15.51 (28 visite)   Zanardi
   re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.11.48 (38 visite)   jeanee
      re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.14.35 (40 visite)   Zanardi
         re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.21.11 (23 visite)   jeanee
            re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.22.54 (20 visite)   Zanardi
   re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.16.6 (41 visite)   Landscape
      re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.17.37 (21 visite)   Zanardi
         re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.20.12 (32 visite)   Landscape
            re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.22.24 (25 visite)   Zanardi
               re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.26.36 (26 visite)   Landscape
                  re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.32.6 (20 visite)   Zanardi
                     re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.39.21 (20 visite)   Landscape
                        re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.40.10 (18 visite)   Zanardi
                           re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.40.59 (23 visite)   Landscape
                              re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.43.52 (10 visite)   Zanardi
   re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.19.10 (49 visite)   sbraciuly
      re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.20.24 (36 visite)   Zanardi
         re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.22.5 (40 visite)   sbraciuly
            re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.23.27 (34 visite)   Zanardi
               re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.26.9 (31 visite)   sbraciuly
                  re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.27.31 (37 visite)   Zanardi
                     re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.29.12 (38 visite)   sbraciuly
                        re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.32.44 (30 visite)   Zanardi
                           re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.33.43 (21 visite)   sbraciuly
                              re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.34.52 (28 visite)   Zanardi
                                 re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.35.48 (24 visite)   sbraciuly
                                    re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.36.45 (29 visite)   Zanardi
                                       re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.37.36 (20 visite)   sbraciuly
                                          re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.38.45 (29 visite)   Zanardi
                                             re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.39.30 (23 visite)   sbraciuly
                                                re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.40.45 (27 visite)   Zanardi
   re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.30.47 (36 visite)   Strider
      re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.33.34 (27 visite)   Zanardi
         re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.34.30 (19 visite)   Strider
         re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.34.34 (28 visite)   sbraciuly
            re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.35.27 (30 visite)   Zanardi
            re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.35.54 (24 visite)   Strider
               re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.36.18 (29 visite)   sbraciuly
                  re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.37.8 (23 visite)   Strider
                     re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.38.19 (24 visite)   sbraciuly
                        re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.39.13 (25 visite)   Strider
                        re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.39.22 (18 visite)   Zanardi
                           re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.41.5 (32 visite)   Strider
                              re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.41.41 (29 visite)   sbraciuly
                                 re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.43.9 (18 visite)   Strider
                                    re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.44.38 (20 visite)   Zanardi
                                       re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.46.29 (28 visite)   Strider
                                          re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.48.13 (22 visite)   Zanardi
                                             re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.50.30 (19 visite)   sbraciuly
                                                re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.53.4 (22 visite)   Zanardi
                                                   re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.54.7 (24 visite)   sbraciuly
                                                      INTINI   31/1/2008 22.55.37 (26 visite)   Zanardi
                                                         re:INTINI   31/1/2008 22.58.28 (25 visite)   sbraciuly
                                                            allora   31/1/2008 22.59.57 (23 visite)   Zanardi
                                                               re:allora   31/1/2008 23.0.48 (18 visite)   sbraciuly
                                                                  re:allora   31/1/2008 23.1.27 (23 visite)   Zanardi
                                                                     re:allora   31/1/2008 23.3.26 (28 visite)   sbraciuly
                                                                        re:allora   31/1/2008 23.5.5 (24 visite)   Zanardi
                                                                           re:allora   31/1/2008 23.5.55 (23 visite)   sbraciuly
                                                                              re:allora   31/1/2008 23.8.37 (38 visite)   Zanardi
                                                                                 re:allora   31/1/2008 23.9.27 (27 visite)   sbraciuly
                                                                                    re:allora   31/1/2008 23.10.37 (32 visite)   Zanardi
                                                                                       re:allora   31/1/2008 23.12.28 (24 visite)   Strider
                                                                                          re:allora   31/1/2008 23.13.56 (25 visite)   Zanardi
                                                                                             re:allora   31/1/2008 23.17.2 (27 visite)   Strider
                                                                                                re:allora   31/1/2008 23.17.29 (23 visite)   Zanardi
                                                                                             re:allora   31/1/2008 23.18.27 (20 visite)   sbraciuly
                                                                                                re:allora   31/1/2008 23.19.2 (22 visite)   Zanardi
                                                                                                   re:allora   31/1/2008 23.22.29 (14 visite)   sbraciuly (ultimo)
                                             re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.51.41 (21 visite)   Strider
                                                re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.54.39 (32 visite)   sbraciuly
                                                   re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.55.20 (21 visite)   sbraciuly
                                       re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.46.36 (19 visite)   sbraciuly
                                          re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.48.34 (30 visite)   Strider
                                             re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.49.27 (24 visite)   Zanardi
                                          re:Pensiero delle 22,0   31/1/2008 22.48.51 (27 visite)   Zanardi
      re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.34.28 (34 visite)   Buendia
   re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.32.34 (61 visite)   Buendia
      re:Pensiero delle 22,05   31/1/2008 22.34.19 (42 visite)   Zanardi

Nick:
Password:
Oggetto:
Messaggio:

vai in modalità avanzata
                 


Rimani nel thread dopo l'invio


Ricerca libera nel sito by Google (Sperimentale, non sono ancora presenti tutti i contenuti)

Google
 



Clicca per leggere le regole del forum



Imposta IRCNapoli come homepage

Clicca per andare sul forum di prova.
IRCNapoli "Un racconto a più mani".
Mappa del forum

Visualizza tutti i post del giorno 31/01/2008
Visualizza tutti i post del giorno 30/07/2025
Visualizza tutti i post del giorno 29/07/2025
Visualizza tutti i post del giorno 28/07/2025
Visualizza tutti i post del giorno 27/07/2025
vai in modalità avanzata