Vai alla freccia - Homepage - BlogRoom - Mappa
Visualizza Messaggi.

Nick: Bardamu
Oggetto: re:ps
Data: 2/8/2007 15.16.54
Visite: 41

una volta alemanno

fu legato ad un termosifone

ed abboffato di mazzate dai guardi

per una notte intera


daniela fini con storace frequentava la stessa sezione

dei fratelli fioravanti

marco boato

era amico di curcio e franceschini

cacciari stava in potere operaio

quel grupposcolo che in parte è confluito a roma

nelle br

e si è macchiato di quel gesto infamante

che è il rogo di primavalle


poi abbiamo Lanfranco Pace sempre potere operaio

ora riciclato come commentatore alla 7
e simpatizzante berlusconiano

micchichè lotta continua

vabeh

la lista è lunga



Rispondi al Messaggio | Indietro | Indice topic | Quota Testo | Vai su| Segnala ad un amico|Successivo


BOLOGNA: 2 AGOSTO 1980   2/8/2007 14.18.49 (467 visite)   Bardamu
   re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1980   2/8/2007 14.24.26 (60 visite)   casual
      re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.30.34 (60 visite)   Bardamu
         re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.32.50 (43 visite)   casual
            re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.33.27 (44 visite)   T-34
            re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.34.45 (36 visite)   Bardamu
               re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.38.7 (40 visite)   casual
                  re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.39.34 (32 visite)   T-34
                     re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.45.21 (39 visite)   casual
                  re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.43.42 (90 visite)   Bardamu
         re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.52.27 (44 visite)   tornado81
            re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.55.49 (35 visite)   casual
      re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.36.4 (43 visite)   |Xanadu|
         re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.36.45 (46 visite)   T-34
            re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.41.45 (30 visite)   |Xanadu|
               ps   2/8/2007 14.43.14 (48 visite)   |Xanadu|
                  re:ps   2/8/2007 14.48.44 (43 visite)   Bardamu
                     re:ps   2/8/2007 15.7.53 (283 visite)   |Xanadu|
                        re:ps   2/8/2007 15.9.17 (69 visite)   Bardamu
                           re:ps   2/8/2007 15.10.53 (60 visite)   |Xanadu|
                           re:ps   2/8/2007 15.11.1 (40 visite)   Buendia
                              re:ps   2/8/2007 15.16.54 (40 visite)   Bardamu
                                 re:ps   2/8/2007 15.19.13 (33 visite)   T-34
                                 re:ps   2/8/2007 15.28.52 (48 visite)   Buendia
                                    re:ps   2/8/2007 15.32.29 (36 visite)   Bardamu
   re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1980   2/8/2007 14.29.14 (48 visite)   Buendia
      re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1980   2/8/2007 15.6.37 (42 visite)   LadyCrazy
   re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1980   2/8/2007 14.42.33 (41 visite)   aeh
   re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1980   2/8/2007 14.48.42 (51 visite)   Peppos
   re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1980   2/8/2007 14.49.56 (56 visite)   Buendia
      re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1980   2/8/2007 14.51.36 (47 visite)   Peppos
         re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.52.50 (47 visite)   casual
            re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.55.20 (46 visite)   Peppos
               re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.57.10 (38 visite)   casual
                  re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.58.28 (56 visite)   T-34
                  re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.59.0 (43 visite)   Peppos
                     re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.59.58 (42 visite)   T-34
                        re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 15.2.3 (35 visite)   casual
      re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.53.38 (37 visite)   Bardamu
         re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.55.29 (35 visite)   T-34
            re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.56.56 (48 visite)   Bardamu
            re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.57.12 (36 visite)   Peppos
               re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.57.51 (27 visite)   T-34
         Bardamu   2/8/2007 14.55.57 (124 visite)   tornado81
         re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.56.30 (43 visite)   Buendia
            re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 14.59.22 (36 visite)   Bardamu
               re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 15.3.26 (47 visite)   Buendia
                  re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 15.5.8 (44 visite)   Bardamu
                     re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 15.9.24 (20 visite)   Buendia
                        re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 15.10.44 (28 visite)   Bardamu
                           re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 15.12.52 (26 visite)   Buendia
                              re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 15.18.12 (24 visite)   Bardamu
                                 re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 15.34.34 (43 visite)   Buendia (ultimo)
         re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 15.2.43 (52 visite)   DeK
            re:BOLOGNA: 2 AGOSTO 1   2/8/2007 15.6.25 (32 visite)   Buendia

Nick:
Password:
Oggetto:
Messaggio:

vai in modalità avanzata
                 


Rimani nel thread dopo l'invio


Ricerca libera nel sito by Google (Sperimentale, non sono ancora presenti tutti i contenuti)

Google
 



Clicca per leggere le regole del forum



Imposta IRCNapoli come homepage

Clicca per andare sul forum di prova.
IRCNapoli "Un racconto a più mani".
Mappa del forum

Visualizza tutti i post del giorno 02/08/2007
Visualizza tutti i post del giorno 05/08/2025
Visualizza tutti i post del giorno 04/08/2025
Visualizza tutti i post del giorno 03/08/2025
Visualizza tutti i post del giorno 02/08/2025
vai in modalità avanzata