Campania
Treni Garantiti
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza, che può anche essere diverso da quello normalmente previsto.
| Linea Battipaglia - Salerno - Mercato S.S. - Nocera Inf. | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 3440 | Battipaglia | 8.18 | Salerno | |
| 7883 | Mercato S. Severino | 6.45 | Battipaglia | |
| 3472 | Mercato S. Severino | 7.30 | Sarno | |
| 7931 | Mercato S. Severino | 7.36 | Salerno | |
| 7885 | Nocera Inferiore | 6.34 | Salerno | |
| 7925 | Nocera Inferiore | 20.02 | Salerno | |
| 8176 | Salerno | 6.00 | Nocera Inferiore | |
| 7884 | Salerno | 6.01 | Mercato S. Severino | |
| 7886 | Salerno | 6.32 | Mercato S. Severino | |
| 7888 | Salerno | 7.00 | Mercato S. Severino | |
| 7926 | Salerno | 18.30 | Nocera Inferiore | |
| 7889 | Sarno | 8.14 | Salerno | |
| Linea Caserta - Benevento - Foggia | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 8208 | Benevento | 6.00 | Caserta | |
| 8210 | Benevento | 6.14 | Napoli Centrale | Non si effettua dal 8/6 |
| 22640 | Benevento | 6.14 | Napoli Centrale | Si effettua dal 8/6 |
| 8235 | Benevento | 18.00 | Foggia | |
| 8211 | Caserta | 7.10 | Benevento | |
| 8234 | Foggia | 6.00 | Benevento | |
| 8225 | Napoli Centrale | 18.00 | Benevento | Non si effettua il venerdì. Sospeso dal 8/6 |
| 22223 | Napoli Centrale | 18.00 | Benevento | Si effettua il venerdì. Sospeso dal 8/6 |
| 22645 | Napoli Centrale | 18.00 | Benevento | Si effettua dal 8/6. Sospeso il venerdì. |
| 22647 | Napoli Centrale | 18.00 | Benevento | Si effettua il venerdì dal 8/6 |
| Linea Caserta - Cassino - Roma Termini | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 2496 | Caserta | 6.12 | Roma Termini | |
| 2499 | Roma Termini | 18.15 | Napoli Centrale | |
| Linea Napoli - Formia - Roma Termini | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 2416 | Napoli Centrale | 6.00 | Roma Termini | |
| 8022 | Napoli Centrale | 17.30 | Villa Literno | |
| 2402 | Napoli Centrale | 18.00 | Roma Termini | |
| 2406 | Napoli Centrale | 18.30 | Roma Termini | |
| 8026 | Napoli Centrale | 19.45 | Villa Literno | |
| 2381 | Roma Termini | 6.00 | Napoli Centrale | |
| 2383 | Roma Termini | 6.49 | Villa Literno | |
| 2421 | Roma Termini | 18.00 | Caserta | |
| 8005 | Villa Literno | 8.54 | Napoli Centrale | |
| 8025 | Villa Literno | 18.35 | Napoli Centrale | |
| 8029 | Villa Literno | 20.35 | Napoli Centrale | |
| Linea Napoli C.le - Aversa - Caserta | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 7950 | Caserta | 6.00 | Napoli Centrale | |
| 24306 | Caserta | 6.56 | Napoli | |
| 24310 | Caserta | 7.56 | Napoli Centrale | |
| 24342 | Caserta | 18.56 | Napoli | |
| 24305 | Napoli Centrale | 6.17 | Caserta | |
| 7951 | Napoli Centrale | 7.00 | Caserta | |
| 24345 | Napoli Centrale | 18.17 | Caserta | |
| Linea Napoli C.le - Benevento (Valle Caudina) | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 3403 | Benevento | 6.00 | Napoli Centrale | |
| 3405 | Benevento | 6.32 | Napoli Centrale | |
| 3415 | Benevento | 18.14 | Napoli Centrale | |
| 3400 | Napoli Centrale | 7.11 | Benevento | |
| 3402 | Napoli Centrale | 8.24 | Benevento | |
| 3416 | Napoli Centrale | 19.56 | Benevento | |
| Linea Napoli C.le - Caserta - Capua - Cassino | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 2351 | Campobasso | 5.45 | Napoli Centrale | |
| 12323 | Capua | 19.42 | Caserta | |
| 12412 | Caserta | 6.34 | Cassino | |
| 12305 | Caserta | 7.45 | Napoli Centrale | |
| 24343 | Caserta | 18.10 | Napoli Centrale | |
| 24347 | Caserta | 19.04 | Napoli Centrale | |
| 12323 | Caserta | 19.55 | Napoli Centrale | Non si effettua il sabato |
| 12413 | Cassino | 7.00 | Napoli Centrale | |
| 12425 | Cassino | 18.20 | Caserta | |
| 24304 | Napoli Centrale | 6.03 | Caserta | |
| 7864 | Napoli Centrale | 6.20 | Piedimonte Matese | |
| 24308 | Napoli Centrale | 7.03 | Caserta | |
| 7866 | Napoli Centrale | 7.43 | Piedimonte Matese | |
| 12424 | Napoli Centrale | 18.00 | Cassino | |
| 24340 | Napoli Centrale | 18.09 | Caserta | |
| 12320 | Napoli Centrale | 18.33 | Capua | |
| 7880 | Napoli Centrale | 19.11 | Piedimonte Matese | |
| 24344 | Napoli Centrale | 19.17 | Caserta | |
| 2368 | Napoli Centrale | 19.43 | Campobasso | |
| 7863 | Piedimonte Matese | 5.20 | Napoli Centrale | |
| 7865 | Piedimonte Matese | 6.37 | Napoli Centrale | |
| 7877 | Piedimonte Matese | 16.51 | Napoli Centrale | |
| Linea Napoli C.le - Salerno - Eboli | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 3392 | Eboli | 19.33 | Napoli Centrale | Non si effettua il sabato |
| 12379 | Napoli Campi Flegrei | 19.06 | Salerno | Sospeso dal 8/6 |
| 3387 | Napoli Centrale | 18.00 | Eboli | Non si effettua il sabato |
| 12441 | Napoli Centrale | 18.25 | Potenza Centrale | |
| 22627 | Napoli Centrale | 19.06 | Salerno | Si effettua dal 8/6 |
| 12432 | Potenza Centrale | 6.22 | Napoli Centrale | |
| 3380 | Salerno | 6.38 | Napoli Centrale | |
| Linea Napoli C.le - Sapri - Paola | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 12377 | Formia | 18.00 | Napoli Campi Flegrei | |
| 12355 | Napoli Campi Flegrei | 6.02 | Salerno | |
| 3451 | Napoli Centrale | 6.00 | Sapri | Sospeso dal 8/6 |
| 22601 | Napoli Centrale | 6.00 | Sapri | Si effettua dal 8/6 |
| 3465 | Napoli Centrale | 18.00 | Sapri | Sospeso dal 8/6 |
| 22625 | Napoli Centrale | 18.00 | Sapri | Si effettua dal 8/6 |
| 12358 | Salerno | 6.32 | Formia | |
| 12376 | Salerno | 18.00 | Napoli Campi Flegrei | Non si effettua il sabato |
| 3702 | Sapri | 6.00 | Napoli Centrale | Sospeso dal 8/6 |
| 22604 | Sapri | 6.00 | Napoli Centrale | Si effettua dal 8/6 |
| 2432 | Sapri | 18.00 | Napoli Centrale | Sospeso dal 8/6 |
| 22622 | Sapri | 18.00 | Napoli Centrale | Si effettua dal 8/6 |
| Linea Salerno - Cancello - Caserta | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 8135 | Caserta | 6.45 | Salerno | |
| 8137 | Caserta | 7.55 | Salerno | |
| 8159 | Caserta | 18.43 | Salerno | |
| 8136 | Salerno | 6.00 | Caserta | Sospeso dal 8/6 |
| 22654 | Salerno | 6.00 | Caserta | Si effettua dal 8/6 |
| 8138 | Salerno | 6.24 | Caserta | |
| 8158 | Salerno | 18.00 | Caserta | |
| Treni Metropolitani Pozzuoli - Napoli Gianturco | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 7609 | Napoli Campi Flegrei | 6.00 | Napoli Gianturco | |
| 7608 | Napoli Campi Flegrei | 6.00 | Pozzuoli | |
| 7611 | Napoli Campi Flegrei | 6.10 | Napoli Gianturco | |
| 22546 | Napoli Campi Flegrei | 6.15 | Villa Literno | |
| 7613 | Napoli Campi Flegrei | 6.18 | Napoli Gianturco | |
| 7610 | Napoli Campi Flegrei | 6.27 | Pozzuoli | |
| 7617 | Napoli Campi Flegrei | 6.37 | Napoli Gianturco | |
| 7619 | Napoli Campi Flegrei | 6.46 | Napoli Gianturco | |
| 7612 | Napoli Campi Flegrei | 6.50 | Pozzuoli | |
| 7625 | Napoli Campi Flegrei | 7.06 | Napoli Gianturco | |
| 7627 | Napoli Campi Flegrei | 7.15 | Napoli Gianturco | |
| 7785 | Napoli Campi Flegrei | 18.01 | Napoli Gianturco | |
| 7774 | Napoli Campi Flegrei | 18.07 | Pozzuoli | |
| 7787 | Napoli Campi Flegrei | 18.08 | Napoli Gianturco | |
| 7789 | Napoli Campi Flegrei | 18.16 | Napoli Gianturco | |
| 7776 | Napoli Campi Flegrei | 18.18 | Pozzuoli | |
| 7778 | Napoli Campi Flegrei | 18.24 | Pozzuoli | |
| 7793 | Napoli Campi Flegrei | 18.30 | Napoli Gianturco | |
| 7780 | Napoli Campi Flegrei | 18.30 | Pozzuoli | |
| 7782 | Napoli Campi Flegrei | 18.41 | Pozzuoli | |
| 7784 | Napoli Campi Flegrei | 18.51 | Pozzuoli | |
| 7614 | Napoli Gianturco | 6.32 | Pozzuoli | |
| 7616 | Napoli Gianturco | 6.42 | Pozzuoli | |
| 7618 | Napoli Gianturco | 7.00 | Pozzuoli | |
| 7620 | Napoli Gianturco | 7.07 | Pozzuoli | |
| 7622 | Napoli Gianturco | 7.14 | Pozzuoli | |
| 7624 | Napoli Gianturco | 7.18 | Pozzuoli | |
| 7628 | Napoli Gianturco | 7.30 | Pozzuoli | |
| 7630 | Napoli Gianturco | 7.42 | Pozzuoli | |
| 7632 | Napoli Gianturco | 7.49 | Pozzuoli | |
| 7636 | Napoli Gianturco | 8.05 | Pozzuoli | |
| 7638 | Napoli Gianturco | 8.12 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7640 | Napoli Gianturco | 8.21 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7642 | Napoli Gianturco | 8.29 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7644 | Napoli Gianturco | 8.41 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7646 | Napoli Gianturco | 8.48 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7788 | Napoli Gianturco | 18.36 | Pozzuoli | |
| 7790 | Napoli Gianturco | 18.46 | Pozzuoli | |
| 7792 | Napoli Gianturco | 18.57 | Pozzuoli | |
| 7796 | Napoli Gianturco | 19.06 | Pozzuoli | |
| 7798 | Napoli Gianturco | 19.17 | Pozzuoli | |
| 7800 | Napoli Gianturco | 19.29 | Pozzuoli | |
| 7802 | Napoli Gianturco | 19.39 | Pozzuoli | |
| 7804 | Napoli Gianturco | 19.53 | Pozzuoli | |
| 7806 | Napoli Gianturco | 20.02 | Pozzuoli | |
| 7808 | Napoli Gianturco | 20.08 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7812 | Napoli Gianturco | 20.22 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7814 | Napoli Gianturco | 20.28 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7816 | Napoli Gianturco | 20.40 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7820 | Napoli Gianturco | 20.50 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7822 | Napoli Gianturco | 20.59 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7615 | Pozzuoli | 6.15 | Napoli Gianturco | |
| 7623 | Pozzuoli | 6.48 | Napoli Gianturco | |
| 7631 | Pozzuoli | 7.15 | Napoli Gianturco | |
| 7633 | Pozzuoli | 7.25 | Napoli Gianturco | |
| 7635 | Pozzuoli | 7.33 | Napoli Gianturco | |
| 7637 | Pozzuoli | 7.42 | Napoli Gianturco | |
| 7639 | Pozzuoli | 7.50 | Napoli Gianturco | |
| 7641 | Pozzuoli | 7.57 | Napoli Gianturco | |
| 7643 | Pozzuoli | 8.05 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7645 | Pozzuoli | 8.09 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7649 | Pozzuoli | 8.25 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7651 | Pozzuoli | 8.33 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7653 | Pozzuoli | 8.39 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7657 | Pozzuoli | 8.57 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7795 | Pozzuoli | 18.32 | Napoli Gianturco | |
| 7797 | Pozzuoli | 18.41 | Napoli Gianturco | |
| 7799 | Pozzuoli | 18.52 | Napoli Gianturco | |
| 7801 | Pozzuoli | 19.03 | Napoli Gianturco | |
| 7803 | Pozzuoli | 19.08 | Napoli Gianturco | |
| 7805 | Pozzuoli | 19.22 | Napoli Gianturco | |
| 7809 | Pozzuoli | 19.37 | Napoli Gianturco | |
| 7811 | Pozzuoli | 19.43 | Napoli Gianturco | |
| 7813 | Pozzuoli | 19.52 | Napoli Gianturco | |
| 7817 | Pozzuoli | 20.02 | Napoli Gianturco | |
| 7819 | Pozzuoli | 20.12 | Napoli Gianturco | |
| 7821 | Pozzuoli | 20.20 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7823 | Pozzuoli | 20.33 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7825 | Pozzuoli | 20.43 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7827 | Pozzuoli | 20.55 | Napoli Campi Flegrei | |
| 22547 | Villa Literno | 7.19 | Pozzuoli | |



