![]() | Partenza: Napoli, centro | |||||
| | ||||||
| 1 | Uscire da Napoli | 3.5km | ||||
| | ||||||
| 3.5km | 00h07 | |||||
| 2 | A3 E45 | Girare a destra: A3 / E45 | 3km | |||
| | ||||||
| Seguire la direzione: AUTOSTRADE | 4km | 00h08 | ||||
![]() | A03 NAPOLI-SALERNO-REGGIO CALABRIA, vicino S.GIOVANNI-ZONA INDUSTRIALE, svincolo in ingresso chiuso fino al 30/06/2007. | |||||
| Seguire la direzione: CASERTA ROMA E842 A16 AVELLINO A14 BARI TANGENZIALE | 5.5km | 00h10 | ||||
| Passaggio in prossimità di Portici | 5.5km | 00h10 | ||||
| 6.5km | 00h11 | |||||
| 3 | A1 E45 | Continuare su: A1 / E45 | 1.9km | |||
| | ||||||
![]() | Prendere l'uscita in direzione: NAPOLI CENTRO DIREZIONALE | 8km | 00h12 | |||
| Seguire la direzione: POMIGLIANO SS268 CERCOLA OTTAVIANO VOLLA SS7BIS | 8km | 00h12 | ||||
| 8.5km | 00h12 | |||||
| 4 | ![]() | In prossimità di Cercola, continuare su: SS162DIR | 8.5km | |||
| | ||||||
| Seguire la direzione: POMIGLIANO PAESI VESUVIANI AVELLINO BARI A20 SA REGGIO C. | 16km | 00h19 | ||||
| 17km | 00h19 | |||||
| 5 | A16 E842 | In prossimità di Pomigliano d'Arco, continuare su: A16 / E842 | 9km | |||
| | ||||||
![]() | Napoli Est: Ritirare il biglietto | 23km | 00h23 | |||
| Seguire la direzione: SALERNO | 25km | 00h24 | ||||
| 26km | 00h25 | |||||
| 6 | A30 E841 | Continuare su: A30 / E841 | 17km | |||
| | ||||||
| Passaggio in prossimità di Saviano | 27km | 00h26 | ||||
| Passaggio in prossimità di Nola | 27km | 00h26 | ||||
![]() | Prendere l'uscita in direzione: SARNO | 41km | 00h33 | |||
![]() | Sarno: Pedaggio: 2.10 EUR | 42km | 00h34 | |||
| Seguire la direzione: SARNO PALMA CAMPANIA | 42km | 00h34 | ||||
| 42km | 00h34 | |||||
| 7 | SP74 | In prossimità di Sarno, girare a destra: SP74 | 0.9km | |||
| | ||||||
| 43km | 00h35 | |||||
| 8 | Entrare in Striano | 1.6km | ||||
| | ||||||
Rispondi al Messaggio | Indietro | Indice topic | Quota Testo | Vai su| Segnala ad un amico|Successivo | ||||||
andate a prendere Bherenike 24/3/2007 21.50.22 (174 visite) JaNNiNoQuai
|
re:andate a prendere Bher 24/3/2007 21.50.57 (69 visite) Bherenike
|
re:andate a prendere B 24/3/2007 21.51.39 (69 visite) JaNNiNoQuai
|
re:andate a prendere Bherenike 24/3/2007 21.51.42 (78 visite) Land3scape
|
re:andate a prendere B 24/3/2007 21.52.48 (53 visite) Bherenike
|
re:andate a prendere B 24/3/2007 21.52.56 (57 visite) JaNNiNoQuai
|
re:andate a prendere B 24/3/2007 21.56.10 (37 visite) Land3scape
|
re:andate a prendere Bherenike 24/3/2007 21.53.2 (47 visite) rockgirl
|
re:andate a prendere B 24/3/2007 21.53.51 (41 visite) JaNNiNoQuai
|
spezzo una lancia 24/3/2007 21.54.26 (41 visite) Bherenike
|
jannino 24/3/2007 21.54.57 (40 visite) NERONE
|
re:jannino 24/3/2007 21.55.34 (34 visite) Bherenike
|
re:jannino 24/3/2007 21.56.16 (40 visite) NERONE
|
re:spezzo una lancia 24/3/2007 21.55.29 (30 visite) JaNNiNoQuai
|
re:spezzo una lancia 24/3/2007 21.56.23 (31 visite) Bherenike
|
re:spezzo una lancia 24/3/2007 21.57.7 (29 visite) JaNNiNoQuai
|
re:andate a prendere Bher 24/3/2007 21.58.27 (36 visite) Gogo87
|
CMQ SI STRUNZ 24/3/2007 22.1.42 (46 visite) Bherenike
|
re:CMQ SI STRUNZ 24/3/2007 22.2.24 (58 visite) JaNNiNoQuai
|
re:CMQ SI STRUNZ 24/3/2007 22.2.30 (40 visite) NERONE (ultimo)
|