![]() | ![]() |
![]() |
DATA. | PAL. | AVV. | SPORT | MAN. | H | DESCRIZIONE | H | SCOMMESSA | EVENTO | QUOTA | FINALE | ||||
![]() | |||||||||||||||
30/08/2007 20:00 | 1649 | 23 | CALCIO | UEFA | Galatasaray - Slaven | Esito Finale 1x2 | 1 | 1.17 | 1 | ||||||
30/08/2007 19:00 | 1649 | 29 | CALCIO | UEFA | Valerenga - Ekranas | Esito Finale 1x2 | 1 | 1.27 | 1 | ||||||
30/08/2007 17:30 | 1649 | 35 | CALCIO | UEFA | Zenit - Zlate Moravce | Esito Finale 1x2 | 1 | 1.12 | 1 | ||||||
30/08/2007 21:05 | 1649 | 37 | CALCIO | UEFA | Blackburn - Mypa | Esito Finale 1x2 | 1 | 1.10 | 1 | ||||||
30/08/2007 20:30 | 1649 | 43 | CALCIO | UEFA | Hamburg - Honved | Esito Finale 1x2 | 1 | 1.17 | 1 | ||||||
30/08/2007 19:50 | 1649 | 49 | CALCIO | UEFA | H. Tel Aviv - Siroki Brijeg | Esito Finale 1x2 | 1 | 1.25 | 1 | ||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |