Vai alla freccia - Homepage - BlogRoom - Mappa
Visualizza Messaggi.


Nick: notte
Oggetto: re:Bocciate le 4..
Data: 10/7/2009 19.16.49
Visite: 60

è stato detto:
Se no che fai..?
mi Banni?


NO per l'amor di dio che poi cominci a scrivere a tutti in privato farneticando con soliloqui in aramaico
...."...È 'a gatta d' 'o palazzo.
Padrone nun ne tene.
Nunn' è c ' 'a vonno male,
ma essa 'o ssape
che manc' 'a vonno bene." (cit.)

...miao...



Rispondi al Messaggio | Indietro | Indice topic | Quota Testo | Vai su| Segnala ad un amico|Successivo


Bocciate le 4..   10/7/2009 14.54.48 (398 visite)   LadyNurse*
   re:Bocciate le 4..   10/7/2009 15.0.5 (69 visite)   Bismark V
      re:Bocciate le 4..   10/7/2009 15.11.43 (58 visite)   LadyNurse*
   re:Bocciate le 4..   10/7/2009 15.3.24 (97 visite)   Viola*
      re:Bocciate le 4..   10/7/2009 15.9.42 (84 visite)   LadyNurse*
         re:Bocciate le 4..   10/7/2009 15.13.56 (69 visite)   Nieth
         re:Bocciate le 4..   10/7/2009 15.20.25 (76 visite)   Viola*
            re:Bocciate le 4..   10/7/2009 15.31.12 (66 visite)   LadyNurse*
   re:Bocciate le 4..   10/7/2009 15.19.57 (74 visite)   Bherenike
      re:Bocciate le 4..   10/7/2009 15.25.25 (71 visite)   LadyNurse*
         re:Bocciate le 4..   10/7/2009 15.31.31 (73 visite)   Nieth
            re:Bocciate le 4..   10/7/2009 15.36.26 (67 visite)   LadyNurse*
               re:Bocciate le 4..   10/7/2009 15.42.11 (65 visite)   Nieth
                  re:Bocciate le 4..   10/7/2009 15.47.49 (71 visite)   LadyNurse*
                     re:Bocciate le 4..   10/7/2009 16.4.11 (63 visite)   Nieth
                        re:Bocciate le 4..   10/7/2009 16.7.42 (61 visite)   LadyNurse*
                           re:Bocciate le 4..   10/7/2009 16.13.15 (64 visite)   reduke84
                              re:Bocciate le 4..   10/7/2009 16.14.18 (57 visite)   LadyNurse*
                                 re:Bocciate le 4..   10/7/2009 16.21.55 (69 visite)   reduke84
                                    re:Bocciate le 4..   10/7/2009 16.33.47 (68 visite)   LadyNurse*
                                       re:Bocciate le 4..   10/7/2009 16.34.29 (71 visite)   reduke84
                                          re:Bocciate le 4..   10/7/2009 16.36.26 (58 visite)   LadyNurse*
                                       re:Bocciate le 4..   10/7/2009 16.35.35 (61 visite)   LadyNurse*
                                          re:Bocciate le 4..   10/7/2009 16.40.42 (60 visite)   reduke84
                                             re:Bocciate le 4..   10/7/2009 16.45.26 (71 visite)   LadyNurse*
                                                re:Bocciate le 4..   10/7/2009 16.50.3 (57 visite)   reduke84
                                                   re:Bocciate le 4..   10/7/2009 17.2.7 (63 visite)   LadyNurse*
                                       re:Bocciate le 4..   10/7/2009 19.16.49 (59 visite)   notte
                                          re:Bocciate le 4..   11/7/2009 19.50.19 (44 visite)   LadyNurse*
                                             re:Bocciate le 4..   11/7/2009 21.29.29 (40 visite)   notte
                                                re:Bocciate le 4..   11/7/2009 22.46.7 (47 visite)   LadyNurse* (ultimo)

Nick:
Password:
Oggetto:
Messaggio:

vai in modalità avanzata
                 


Rimani nel thread dopo l'invio


Ricerca libera nel sito by Google (Sperimentale, non sono ancora presenti tutti i contenuti)

Google
 



Clicca per leggere le regole del forum



Imposta IRCNapoli come homepage

Clicca per andare sul forum di prova.
IRCNapoli "Un racconto a più mani".
Mappa del forum

Visualizza tutti i post del giorno 11/07/2009
Visualizza tutti i post del giorno 28/07/2025
Visualizza tutti i post del giorno 27/07/2025
Visualizza tutti i post del giorno 26/07/2025
Visualizza tutti i post del giorno 25/07/2025
vai in modalità avanzata