![]() | ![]() |
![]() |
RAPPORTO SULLA QUALITA' DI VITA IN ITALIA - LA CLASSIFICA DELLE CITTA' | ||||||||||||||
Pos | Citt� | Punteggio | Posizione 2007 | Pos | Citt� | Punteggio | Posizione 2007 |
| Pos | Citt� | Punteggio | Posizione 2007 | ||
1 | Siena | 1000 | 6� | 36 | Treviso | 578,11 | 21� | 71 | Sassari | 306,72 | 67� | |||
2 | Trento | 944,32 | 2� | 37 | Biella | 556,07 | 16� | 72 | Rieti | 305,81 | 72� | |||
3 | Bolzano | 894,03 | 1� | 38 | Gorizia | 553,11 | 42� | 73 | Vibo Valentia | 304,99 | 92� | |||
4 | Aosta | 876,57 | 12� | 39 | Venezia | 540,01 | 14� | 74 | Prato | 298,06 | 63� | |||
5 | Ravenna | 854,17 | 8� | 40 | Alessandria | 531,50 | 45� | 75 | Ragusa | 293,94 | 77� | |||
6 | Mantova | 825,66 | 3� | 41 | Campobasso | 526,09 | 68� | 76 | Pistoia | 290,30 | 53� | |||
7 | Modena | 810,73 | 5� | 42 | Trieste | 526,01 | 50� | 77 | Genova | 288,92 | 56� | |||
8 | Firenze | 801,40 | 7� | 43 | Varese | 525,10 | 57� | 78 | Benevento | 287,12 | 100� | |||
9 | Parma | 801,13 | 13� | 44 | Arezzo | 513,31 | 41� | 79 | Isernia | 277,36 | 103� | |||
10 | Vicenza | 776,30 | 15� | 45 | Lucca | 495,92 | 31� | 80 | Caltanissetta | 276,95 | 97� | |||
11 | Verona | 773,68 | 22� | 46 | Macerata | 488,74 | 48� | 81 | Lecce | 272,03 | 66� | |||
12 | Rovigo | 768,11 | 17� | 47 | Ascoli Piceno | 476,34 | 34� | 82 | L'Aquila | 269,87 | 89� | |||
13 | Padova | 765,11 | 23� | 48 | Bari | 472,99 | 84� | 83 | Caserta | 267,79 | 93� | |||
14 | Belluno | 744,52 | 9� | 49 | La Spezia | 415,06 | 62� | 84 | Lodi | 265,89 | 28� | |||
15 | Reggio Emilia | 732,36 | 11� | 50 | Torino | 414,17 | 38� | 85 | Imperia | 226,71 | 59� | |||
16 | Sondrio | 728,77 | 20� | 51 | Savona | 403,57 | 37� | 86 | Crotone | 213,57 | 101� | |||
17 | Cuneo | 722,47 | 18� | 52 | Pescara | 402,43 | 71� | 87 | Viterbo | 205,46 | 65� | |||
18 | Grosseto | 720,14 | 32� | 53 | Verbano-Cusio-Ossola | 399,80 | 49� | 88 | Teramo | 200,79 | 79� | |||
19 | Forlì | 719,87 | 36� | 54 | Bergamo | 398,73 | 47� | 89 | Frosinone | 195,58 | 86� | |||
20 | Perugia | 700,92 | 46� | 55 | Como | 397,73 | 40� | 90 | Reggio Calabria | 179,57 | 96� | |||
21 | Bologna | 698,59 | 4� | 56 | Nuoro | 395,84 | 64� | 91 | Salerno | 153,85 | 83� | |||
22 | Ferrara | 686,76 | 27� | 57 | Foggia | 377,75 | 80� | 92 | Brindisi | 142,97 | 76� | |||
23 | Pisa | 665,05 | 19� | 58 | Catanzaro | 374,75 | 95� | 93 | Palermo | 141,00 | 91� | |||
24 | Piacenza | 656,96 | 10� | 59 | Chieti | 368,07 | 85� | 94 | Oristano | 138,54 | 88� | |||
25 | Pordenone | 647,98 | 25� | 60 | Catania | 368,00 | 72� | 95 | Trapani | 137,50 | 85� | |||
26 | Rimini | 646,76 | 44� | 61 | Terni | 362,41 | 55� | 96 | Avellino | 137,37 | 74� | |||
27 | Udine | 638,38 | 24� | 62 | Vercelli | 355,39 | 54� | 97 | Siracusa | 133,52 | 78� | |||
28 | Cremona | 633,55 | 30� | 63 | Pavia | 354,30 | 70� | 98 | Massa-Carrara | 129,73 | 60� | |||
29 | Roma | 630,12 | 58� | 64 | Asti | 347,49 | 33� | 99 | Cosenza | 125,92 | 90� | |||
30 | Novara | 623,65 | 26� | 65 | Livorno | 341,82 | 51� | 100 | Taranto | 80,92 | 99� | |||
31 | Milano | 619,21 | 29� | 66 | Messina | 340,90 | 87� | 101 | Napoli | 69,99 | 102� | |||
32 | Pesaro e Urbino | 591,61 | 43� | 67 | Matera | 338,20 | 81� | 102 | Enna | 38,06 | 94� | |||
33 | Ancona | 586,81 | 52� | 68 | Cagliari | 335,98 | 61� |
Rispondi al Messaggio | Indietro | Indice topic | Quota Testo | Vai su| Segnala ad un amico|Successivo |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |