Vai alla freccia - Homepage - BlogRoom - Mappa
Visualizza Messaggi.


Nick: *bRiC|oLa*
Oggetto: re:Vi siete mai ....
Data: 4/10/2007 18.41.9
Visite: 50

io mi so tolta la soddisfazione appena uscita dalla porta dell'aula dell'orale della maturità di chiamre RICCHIONE quel ricchione del mio prof di ragioneria, il quale mi ha sempre schifato in quanto essere di sesso femminile pensante, non mi aveva valutato la prova scritta d'esame e all'orale mi voleva mettere 18 punti!



decisero il voto e quando si riaprì la porta per far entrare il mio compagno di classe entrai mi avvicinai al professore (tutta la commissione mi guardava) e gli dissi in un orecchio
"Professore perchè non accetta la sua natura e ci ha riempito di balle sulle donne da lei avute in quest ultimo anno?"
e lui
"Scusa cosa(si il professore non si ricordava manco il mio nome ndr) che stai dicendo?"
e io
"professore lei è un grandissimo ricchione"
La commissione mi guardò
e poi tutti a scompisciarsi dalle risate
il professore già soffriva di pressione alta e ogni tanto si faceva rosso rosso, quando io me ne andai salutandolo con un gran sorriso era diventato viola e uscì dietro di me per andare in bagno!
I miei compagni mi raccontarono i giorni a seguire che da allora entrava in classe a testa bassa e aveva perso il suo modo presuntuoso di porsi nei confronti di chiunque....



BRAVA *BRY*
pOrTaMi cOn Te, SaRò nAsCoStA NeL pRoFuMo Di uN cAfFè Ti vErRò iN mEnTe SoLo qUaNdO Lo VoRrAi..
DionisoSpam *_*



Rispondi al Messaggio | Indietro | Indice topic | Quota Testo | Vai su| Segnala ad un amico|Successivo


Vi siete mai ....   4/10/2007 18.27.9 (503 visite)   kybiusa
   re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.29.20 (95 visite)   enigma°
      re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.30.55 (52 visite)   kybiusa
   re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.29.37 (69 visite)   mir
      re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.32.44 (122 visite)   kybiusa
   re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.29.54 (95 visite)   MiLhoUse
      re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.32.14 (86 visite)   kybiusa
         re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.58.17 (57 visite)   MiLhoUse
            re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.0.53 (42 visite)   kybiusa
               re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.2.19 (66 visite)   MiLhoUse
                  re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.3.56 (71 visite)   kybiusa
   re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.30.30 (118 visite)   Zanardi
   re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.31.2 (89 visite)   zit't
      re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.34.52 (64 visite)   kybiusa
   re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.31.10 (66 visite)   *a_lazial*
      re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.33.31 (54 visite)   kybiusa
         re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.34.5 (70 visite)   *a_lazial*
            re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.37.39 (89 visite)   tuxiana
               re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.39.21 (77 visite)   kybiusa
                  re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.47.58 (79 visite)   tuxiana
                     re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.52.49 (59 visite)   kybiusa
                        re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.54.28 (25 visite)   tuxiana
                           re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.7.30 (28 visite)   kybiusa
                              re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.13.17 (81 visite)   tuxiana
                                 re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.15.12 (48 visite)   kybiusa
                                    re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.19.34 (38 visite)   tuxiana
                                       re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.20.20 (42 visite)   kybiusa
                                          re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.21.0 (72 visite)   tuxiana
                                             re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.21.46 (40 visite)   kybiusa
                                                re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.22.42 (64 visite)   tuxiana
                                                   re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.23.13 (62 visite)   kybiusa
   re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.31.19 (65 visite)   Kobra`
      re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.35.40 (61 visite)   kybiusa
         re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.42.20 (28 visite)   Kobra`
            re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.45.1 (53 visite)   kybiusa
               re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.50.48 (50 visite)   Kobra`
   re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.32.13 (77 visite)   progressive
      re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.36.19 (60 visite)   kybiusa
   re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.41.9 (49 visite)   *bRiC|oLa*
      re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.45.45 (64 visite)   kybiusa
         re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.46.14 (59 visite)   *bRiC|oLa*
   re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.45.46 (76 visite)   explosion
      re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.46.38 (33 visite)   kybiusa
         re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.50.3 (60 visite)   explosion
   re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.45.58 (69 visite)   *valy*
      re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.49.37 (60 visite)   kybiusa
         re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.50.47 (75 visite)   *valy*
   re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.47.38 (54 visite)   scarletXX
   bah...   4/10/2007 18.49.22 (109 visite)   DOCET
      re:bah...   4/10/2007 18.51.20 (98 visite)   kybiusa
         re:bah...   4/10/2007 18.52.38 (83 visite)   Zanardi
            re:bah...   4/10/2007 18.54.55 (58 visite)   kybiusa
               re:bah...   4/10/2007 19.0.50 (74 visite)   Zanardi
                  re:bah...   4/10/2007 19.1.46 (65 visite)   kybiusa
                     re:bah...   4/10/2007 19.10.36 (56 visite)   Zanardi
                        re:bah...   4/10/2007 19.12.18 (54 visite)   kybiusa
                           re:bah...   4/10/2007 19.16.52 (65 visite)   Zanardi
                              re:bah...   4/10/2007 19.18.30 (71 visite)   kybiusa
         sai cos'è?   4/10/2007 18.54.11 (92 visite)   DOCET
            re:sai cos'è?   4/10/2007 19.15.0 (57 visite)   `ReVaN`
   re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.49.52 (51 visite)   FoggyPunk
      re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.58.24 (33 visite)   kybiusa
         re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.59.18 (42 visite)   FoggyPunk
            re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.4.45 (49 visite)   kybiusa
   re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.54.46 (100 visite)   HoLLywO0D
      re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.8.33 (28 visite)   kybiusa
   re:Vi siete mai ....   4/10/2007 18.57.24 (45 visite)   ladyvivi
   posso solo dire   4/10/2007 18.59.23 (70 visite)   †D4Rk_L|gHt†
      re:posso solo dire   4/10/2007 19.2.47 (68 visite)   kybiusa
         re:posso solo dire   4/10/2007 19.3.23 (50 visite)   †D4Rk_L|gHt†
            re:posso solo dire   4/10/2007 19.5.32 (70 visite)   kybiusa
   re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.3.51 (78 visite)   ASIA.X
   re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.4.0 (91 visite)   LuNåtîCâ
      re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.6.37 (71 visite)   kybiusa
         re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.10.7 (78 visite)   LuNåtîCâ
            re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.13.55 (84 visite)   kybiusa
   re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.28.24 (66 visite)   rockgirl
      re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.32.40 (102 visite)   kybiusa
         re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.35.24 (61 visite)   rockgirl
            re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.39.49 (78 visite)   kybiusa
               re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.41.9 (74 visite)   `ReVaN`
                  re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.43.3 (75 visite)   kybiusa
                     re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.47.26 (54 visite)   `ReVaN`
                        re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.49.51 (48 visite)   kybiusa
                           re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.50.32 (61 visite)   `ReVaN`
               re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.41.21 (69 visite)   rockgirl
                  re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.43.42 (65 visite)   kybiusa
               correggo   4/10/2007 19.41.50 (101 visite)   kybiusa
                  re:correggo   4/10/2007 19.43.9 (80 visite)   rockgirl
                     re:correggo   4/10/2007 19.44.14 (89 visite)   kybiusa
                     Giulià   4/10/2007 20.27.31 (55 visite)   †D4Rk_L|gHt†
                        re:Giulià   4/10/2007 22.25.4 (65 visite)   kybiusa
   re:Vi siete mai ....   4/10/2007 19.49.46 (63 visite)   MaJo_CoRNeLL
   re:Vi siete mai ....   4/10/2007 20.25.23 (94 visite)   Trouble
      re:Vi siete mai ....   4/10/2007 22.26.33 (42 visite)   kybiusa
   re:Vi siete mai ....   4/10/2007 20.34.0 (44 visite)   SunBeaM^
      re:Vi siete mai ....   4/10/2007 22.27.48 (58 visite)   kybiusa (ultimo)
   scusa tu....   4/10/2007 20.39.55 (52 visite)   The`Devil
      re:scusa tu....   4/10/2007 22.25.50 (45 visite)   kybiusa
   re:Vi siete mai ....   4/10/2007 21.14.25 (36 visite)   T-34

Nick:
Password:
Oggetto:
Messaggio:

vai in modalità avanzata
                 


Rimani nel thread dopo l'invio


Ricerca libera nel sito by Google (Sperimentale, non sono ancora presenti tutti i contenuti)

Google
 



Clicca per leggere le regole del forum



Imposta IRCNapoli come homepage

Clicca per andare sul forum di prova.
IRCNapoli "Un racconto a più mani".
Mappa del forum

Visualizza tutti i post del giorno 04/10/2007
Visualizza tutti i post del giorno 12/08/2025
Visualizza tutti i post del giorno 11/08/2025
Visualizza tutti i post del giorno 10/08/2025
Visualizza tutti i post del giorno 09/08/2025
vai in modalità avanzata